Ekonomi
Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1,36 trilyon TL oldu
ForInvest –
| BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 15.08.2025 | 8.08.2025 | 1.08.2025 | 25.07.2025 |
| Katılımcıların Fon Tutarı | 1.363.481,60 | 1.367.120,20 | 1.341.952,10 | 1.334.659,80 |
| Faizli Fon Tutarı | 863.937,60 | 862.500,70 | 848.394,70 | 842.146,30 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 499.544,00 | 504.619,40 | 493.557,40 | 492.513,50 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 190.071,70 | 191.641,60 | 190.176,80 | 184.689,50 |
| Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı | 169.622,30 | 171.094,00 | 169.656,80 | 164.978,50 |
| Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı | 20.449,40 | 20.547,60 | 20.520,00 | 19.711,10 |
| Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) | 9.876.972 | 9.865.510 | 9.852.760 | 9.841.128 |







